<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Site-specific flock complexity design from Turin</title>
	<atom:link href="http://www.openp2pdesign.org/2008/complexity/site-specific-flock-complexity-design-from-turin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openp2pdesign.org/2008/complexity/site-specific-flock-complexity-design-from-turin/</link>
	<description>Design for Complexity</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 16:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Open Peer-to-Peer Design &#187; Blog Archive &#187; From Flocking simulation to 3D Architecture</title>
		<link>http://www.openp2pdesign.org/2008/complexity/site-specific-flock-complexity-design-from-turin/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Open Peer-to-Peer Design &#187; Blog Archive &#187; From Flocking simulation to 3D Architecture</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openp2pdesign.org/blog/archives/163#comment-118</guid>
		<description>[...] the post where I wrote about flocking algorithms used in a site-specific art/design installation by Todo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the post where I wrote about flocking algorithms used in a site-specific art/design installation by Todo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca Comello</title>
		<link>http://www.openp2pdesign.org/2008/complexity/site-specific-flock-complexity-design-from-turin/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Luca Comello</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openp2pdesign.org/blog/archives/163#comment-117</guid>
		<description>Federico Bo mi ha segnalato questo post interessantissimo. Conto di inserire i video nel mio blog sulla complessità. Complimenti
Luca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico Bo mi ha segnalato questo post interessantissimo. Conto di inserire i video nel mio blog sulla complessità. Complimenti<br />
Luca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MrEHQE</title>
		<link>http://www.openp2pdesign.org/2008/complexity/site-specific-flock-complexity-design-from-turin/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>MrEHQE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openp2pdesign.org/blog/archives/163#comment-116</guid>
		<description>L&#039;argomento mi affascina.
Ne parlo nel mio blog:
http://www.autistici.org/mrehqe/modules/wordpress/?p=444
dagli un&#039;occhiata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;argomento mi affascina.<br />
Ne parlo nel mio blog:<br />
<a href="http://www.autistici.org/mrehqe/modules/wordpress/?p=444" rel="nofollow">http://www.autistici.org/mrehqe/modules/wordpress/?p=444</a><br />
dagli un&#8217;occhiata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MrEHQE&#39;s Homepage - Blog &#187;</title>
		<link>http://www.openp2pdesign.org/2008/complexity/site-specific-flock-complexity-design-from-turin/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>MrEHQE&#39;s Homepage - Blog &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 09:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openp2pdesign.org/blog/archives/163#comment-115</guid>
		<description>[...] Open p2p Design è il sito di Massimo Menichinelli nato a seguito della sua tesi sull&#8217;open p2p design e la complessità nella progettazione.Buona parte del suo lavoro mi è di aiuto nel progetto o.Design, e quindi seguo il feed rss del suo sito.In questo periodo sono particolarmente affascinato dalle potenzialitàdell&#8217;uso del calcolo,in relazione alle scienze sociali e di comportamento.Massimo ha scritto questo post molto interessante,in cui spiega come sono riuscita ad unire questi argomenti in una maniera, che a mio avviso, rasenta la poesia :) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Open p2p Design è il sito di Massimo Menichinelli nato a seguito della sua tesi sull&#8217;open p2p design e la complessità nella progettazione.Buona parte del suo lavoro mi è di aiuto nel progetto o.Design, e quindi seguo il feed rss del suo sito.In questo periodo sono particolarmente affascinato dalle potenzialitàdell&#8217;uso del calcolo,in relazione alle scienze sociali e di comportamento.Massimo ha scritto questo post molto interessante,in cui spiega come sono riuscita ad unire questi argomenti in una maniera, che a mio avviso, rasenta la poesia :) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico Bo</title>
		<link>http://www.openp2pdesign.org/2008/complexity/site-specific-flock-complexity-design-from-turin/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Federico Bo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 09:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openp2pdesign.org/blog/archives/163#comment-114</guid>
		<description>Bello! Complessità (mi interessa) + Torino (la mia città dell&#039;anima) + grafica (mi affascina)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bello! Complessità (mi interessa) + Torino (la mia città dell&#8217;anima) + grafica (mi affascina)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

